Helmcam Freusburg Race from simon baum on Vimeo.
Heute gings ab zum ersten Freusburg Race! Mit ein bischen Verspätung schaffte ich noch zwei Trainingsläufe. Die Strecke war bis auf ein paar Jumps ;-) flowig zu fahrn jedoch sehr anstrengend wegen viel Trampelsections. Am Ende sahs mit der Platzierung so aus:
4 Marvin Lenz 1;50;97 1;45;60 3;35;57 1
26 Hans MartinEckel 1;52;00 1;45;73 3;37;73 2
3 Christian Hees 1;48;72 1;49;39 3;38;11 3
2 Marc Oppermann 1;52;09 1;51;76 3;43;85 4
1 Sascha Arndt 1;54;04 1;52;78 3;46;82 5
23 Rene Krüdelbach 1;57;32 1;54;15 3;51;47 6
27 Simon Baumgarten 1;58;14 1;55;07 3;53;21 7
18 Simon Stockschläder 1;57;57 1;56;21 3;53;78 8
21 Manuel Bauer 2;00;54 1;57;96 3;58;50 9
20 Niklas Leuscher 2;00;43 1;58;68 3;59;11 10
12 Adrian Pfeil 2;03;98 2;04;43 4;08;41 11
25 Michael Latsch 2;09;66 2;03;51 4;13;17 12
22 Tobias Bals 2;06;33 2;09;98 4;16;31 13
13 Rainer Wolf 2;06;62 2;12;87 4;19;49 14
24 Lars Funke 2;17;22 2;04;00 4;21;22 15
14 Jens Schneider 2;13;72 2;10;50 4;24;22 16
10 Andreas Hähner 2;07;17 2;19;48 4;26;65 17
19 Niklas Nell 2;14;16 2;14;20 4;28;36 18
7 Philipp Jendrysik 2;24;83 2;09;33 4;34;16 19
9 Marco Stockschläder 2;22;93 2;16;40 4;39;33 20
11 Felix Schmidt 3;02;46 1;59;98 5;01;44 21
5 Alexander Schäfer 2;00;79 xxxx 2;00;79 22
6 Henner Klein 2;08;15 xxxx 2;08;15 23
15 Dennis Röcher 2;09;57 xxxx 2;09;57 24
8 Maxi Schumann 2;12;24 xxxx 2;12;24 25
16 Florian Meurers 3;02;35 xxxx 3;02;35 26
17 Luca Stolz xxxx xxxx xxxx 27