Dienstag, 27. April 2010

Wiesenslalom Herdorf





Der Sonntag war dann der Höhepunkt der letzten Wochen, da es nicht nur der heiseste
Tag war, sondern auch der Wiesenslalom in Herdorf stattfand.
Viele Fahrer gingen an den Start und wollten einfach nur bei gutem wetter eine gechillte Session fahren und man traf viele bekannte gesichter. Der Course war sehr Spass und 4X lastig, man musste aber auch Mut beweisen beim Road Gab.






Mit 3 Euro Startgebüren und Gewinnausschüttung war auch preismäßig in jeder hinsicht alles fantastisch ;D.. Ich denke ich kann mit gutemGewissen für Alle sprechen und den Organisatoren für ein gutes Event danken, Wipp und den Froeridern für die vieln guten Fotos (die Ihr alle auf Froerider Page saugen könnt) und zum Schluss gute Besserung an:

Marko Stockschläder
Andreas Hähner
Patrick Fernandez





Hier nochmal die Ergebnisse:

1. 27 39:87 Daniel von Kossak
2. 19 39:98 Thomas Düber
3. 24 40:18 Frank Bunzel
4. 28 40:31 Sebastian Hartmann
5. 1 40:53 Christian Hees
6. 15 41:54 Florian Sluka
7. 36 41:67 Simon Baumgartner
8. 38 41:98 Tim Thomas
9. 34 42:15 Tobias Woggon
10. 10 42:46 Robin Weber
11. 69 42:72 Markus Hoffmann
12. 46 42:89 Florian Meurers
13. 32 42:92 Christopher Henrichs
14. 7 43:06 Fabian Wurm
15. 16 43:28 Marvin Lixfeld
16. 29 43:34 Simon Epe
17. 45 42:43 Luka Stoltz
18. 18 43:45 Björn Keiber
19. 13 43:46 Jonathan Becker
20. 35 43:76 Niclas Leuschner
21. 9 43:86 Kai Schlosser
22. 14 44:23 Manuel Bauer
23. 23 45:09 Niclas Nell
24. 5 45:72 Dominik Baszozok
25. 3 46:32 Daniel Bastian
26. 8 46:37 Rainate Wolf
27. 39 47:01 Benedikt Helfer
28. 33 47:14 Lissi Garthe
29. 30 47:70 Frank Wuttig
30. 2 48:28 Romo
31. 17 48:58 Bastian Hees
32. 11 48:89 Jens Schneider
33. 4 49:36 Nicolai Paul
34. 25 51:04 Tim Schuster
35. 6 51:65 Sebastian Paul
36. 31 52:93 Ewald Hertel
37. 37 54:48 Nils Konrad
38. 22 55:26 Dennis Hoffmann
39. 21 1:05:95 Yves Bösenberg

Keine Kommentare: